Hifocus 360i neo – это один из самых мощных и гибких источников высокоточной плазменной резки, предназначенный для обработки толщины от 0,5 до 80 мм. Благодаря инвертеру возможно плавное и точное изменение силы тока, для резки и маркировки в диапазоне малой и средней толщины металла. Этот источник идеально подходит для предприятий, специализирующихся на предоставлении услуг по резки широкого ассортимента деталей, а также для производителей и продавцов стали. HiFocus 360i neo серийно оснащен технологией Contour Cut для высокоточной резки мелких внутренних и наружных контуров, а также отверстий в конструкционной стали. Он совместим с системами наклонной резки KOIKE 3D-link.
| Толщина, мм | Конструкционная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток, А | Скорость, мм/мин | Ток, А | Скорость, мм/мин | Ток, А | Скорость, мм/мин | |
| 0,5 | 20 | 6000 | - | - | - | - |
| 1 | 20 | 4200 | 55 | 5500 | 35 | 3800 |
| 4 | 60 | 4100 | 80 | 3200 | 50 | 1500 |
| 6 | 90 | 3700 | 130 | 1700 | 130 | 3500 |
| 10 | 130 | 3400 | 130 | 1400 | 130 | 1300 |
| 15 | 130 | 1900 | 160 | 1100 | 160 | 1500 |
| 20 | 200 | 1800 | 280 | 1500 | 280 | 3800 |
| 25 | 360 | 2400 | 360 | 1350 | 360 | 3500 |
| 30 | 360 | 1650 | 360 | 1200 | 360 | 3000 |
| 40 | 360 | 1200 | 360 | 850 | 360 | 1800 |
| 50 | 360 | 750 | 360 | 500 | 360 | 1500 |
| 70 | 360 | 300 | 360 | 400 | 360 | 1300 |
| 80 | 360 | 180 | 360 | 320 | 360 | 750 |
| HiFocus 360i neo | |
|---|---|
| Ток резки | 10-360 А |
| Ток маркировки | 5-50 A |
| ПВ | 100% |
| Диапазон резки | 0,5-80 мм |
| Прожиг | 50 мм |
| Габариты | 1030 x 680 x 1450 |
| Масса | 517 кг |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.